2024年身价涨幅最高日本球员:伊藤洋辉、南野拓实800万欧最多
- 发布于:2024-10-18 15:01:41
- 来源:搜球吧

10月18日讯 今日,日媒“football channel”撰文,对2024年日本球员身价上涨幅度进行盘点,其中伊藤洋辉、南野拓实以800万欧的涨幅并列最高。
具体如下(格式:姓名,俱乐部,最新身价,2024年涨幅):
1、伊藤洋辉,拜仁,3000万欧,上涨800万欧
—南野拓实,摩纳哥,2000万欧,上涨800万欧
3、铃木唯人,布隆德比,600万欧,上涨510万欧
4、富安健洋,阿森纳,3500万欧,上涨500万欧
5、佐野航大,奈梅亨,500万欧,上涨455万欧
6、町田浩树,圣吉罗斯,1000万欧,上涨400万欧
7、守田英正,葡萄牙体育,1500万欧,上涨300万欧
—渡边刚,根特,900万欧,上涨300万欧
9、蔡斯-昂利,斯图加特,250万欧,上涨227.5万欧
10、町野修斗,荷尔斯泰因基尔,350万欧,上涨200万欧
相关资讯
- 英超 | 都体:德弗赖考虑冬窗离开国米,森林、本菲卡等四队对其有意
- 英超 | 每体:在国王杯首发也出乎特狮的意料,但他仍不在巴萨计划中
- 英超 | 官方:苏亚雷斯与迈阿密国际续约至2026年底
- 英超 | 塞塞尼翁:伤病是热刺生涯的主要阻碍我和贝尔风格不一样
- 英超 | 替补出场梅开二度,加纳乔当选与卡迪夫城一役切尔西队内最佳
- 英超 | TA:米兰正和西汉姆联就菲尔克鲁格的租借事宜进行谈判
- 英超 | 曼城vs布伦特福德:穆卡萨、谢尔基首发,萨维尼奥、鲍勃出战
- 英超 | 钱准备好了么6500万解约条款即将生效,曼市双雄利物浦抢夺边锋
- 英超 | 曼联冬窗首签浮现!1500万锁定法甲抢断王球员已同意加盟
- 英超 | 曼联中场大换血!5000万水货面临清洗近7场仅踢31分钟
最新资讯
- CBA | CBA新赛季最火爆一战!辽篮一回合吃3T送6罚:杨鸣暴怒坑惨辽宁
- 欧冠 | 洲际杯:巴黎圣日耳曼决赛对阵弗拉门戈,恩里克难掩失望
- CBA | CBA最新排名:北京3连胜冲上第1广东领衔5队全胜上海爆冷输球
- CBA | CBA积分榜最新排名出炉!北京掀翻辽宁登顶第1:广东第5山西第10
- CBA | 杠上了!京辽战被驱逐后,杨鸣深夜发视频回应裁判:必须学会回击
- CBA | 广东队2小将稳定发挥,王洪泽成任骏飞接班人,杜锋未来10年稳了
- CBA | 新赛季NBL参赛队伍增至14支,新注册俱乐部多达6家
- 欧冠 | 穆里尼奥葡超16场不败!本菲卡40大胜,霸锋戴帽,争冠依旧残酷
- 欧冠 | 拜仁捡到宝!17岁欧冠三连击,打破姆巴佩纪录3个月身价暴涨13倍
- 中超 | 体坛:中超北方球队接触澳波前助教蒙哥马利,有意聘请其执教
