武磊为何不选择手术治疗难确保完全康复+恢复能力不如年轻时期
- 发布于:2024-12-07 05:14:29
- 来源:搜球吧

12月6日讯 今天,上海海港俱乐部官方发布了武磊的伤情公告,此次前往意大利是为了治疗右膝外侧半月板撕裂伤势。关于武磊为何选择保守性注射而非手术治疗的原因,《东方体育日报》近期曾发文进行了披露。
武磊为何不直截了当采取手术治疗?原因主要有有两点:
首先是伤病本身的问题。除半月板外,因长时间“超负荷”运转状态,武磊的膝盖还有其他连带的损伤情况,即便是现在就进行手术治疗,也很难100%确保术后完全康复;
其次则是年龄因素。步入30岁后,武磊的身体恢复能力、爆发力和肌肉恢复能力肯定和年轻时不可同日而语。正因如此,除非是“万不得已,否则尽量不采取手术”已经成为医生和武磊之间达成的一种共识,毕竟留给武磊的职业生涯时间也已所剩不多。
另外,海港俱乐部官方公告中也介绍写道:“经中外专家组综合研判,鉴于伤情持续加重趋势与直接手术的风险,并结合对球员职业生涯的长远考虑,武磊于12月1日赴意大利接受第一阶段保守性注射治疗,并将于近期返回上海家中,静养观察2至3周。后续将根据第一阶段治疗效果,确定下一阶段治疗方案。”
相关资讯
- 中超 | 体坛:中超北方球队接触澳波前助教蒙哥马利,有意聘请其执教
- 中超 | 蒋圣龙社媒发声宣布重要决定!申花球迷纷纷送祝福,直言他不容易
- 中超 | 恒大冠军中场或加盟辽宁铁人,国青后卫+26岁即战力,也有意加盟
- 中超 | 中超重磅转会出现:上海海港出手,求购邵佳一爱徒!身价高达千万
- 中超 | 离队名单大致清晰,北京国安冬窗应补强哪些位置
- 中超 | 徐正源遭炮轰:蓉城成功靠输血!吃资源喜欢闹事,豪门不会考虑他
- 中超 | 中超球员身价更新!米特里策400万领跑,塞鸟王钰栋本土居首
- 中超 | 中超球员身价榜:米特里策居首,克雷桑第二,王钰栋第19
- 中超 | 中超球队身价榜:海港居首,申花第二,国安第三,山东第四
- 中超 | 中超身价更新:3国脚破百万19岁王钰栋150万欧最高武磊跌至50万
最新资讯
- CBA | CBA新赛季最火爆一战!辽篮一回合吃3T送6罚:杨鸣暴怒坑惨辽宁
- 欧冠 | 洲际杯:巴黎圣日耳曼决赛对阵弗拉门戈,恩里克难掩失望
- CBA | CBA最新排名:北京3连胜冲上第1广东领衔5队全胜上海爆冷输球
- CBA | CBA积分榜最新排名出炉!北京掀翻辽宁登顶第1:广东第5山西第10
- CBA | 杠上了!京辽战被驱逐后,杨鸣深夜发视频回应裁判:必须学会回击
- CBA | 广东队2小将稳定发挥,王洪泽成任骏飞接班人,杜锋未来10年稳了
- CBA | 新赛季NBL参赛队伍增至14支,新注册俱乐部多达6家
- 欧冠 | 穆里尼奥葡超16场不败!本菲卡40大胜,霸锋戴帽,争冠依旧残酷
- 欧冠 | 拜仁捡到宝!17岁欧冠三连击,打破姆巴佩纪录3个月身价暴涨13倍
- 中超 | 体坛:中超北方球队接触澳波前助教蒙哥马利,有意聘请其执教
