小米集团Q1财报:总收入1113亿元同比增长47%,没有一款车型打得过Su7!
- 发布于:2025-05-28 14:22:06
- 来源:搜球吧

05月28日讯 小米集团在昨晚发布了2025年第一季度财报:总收入达到1113亿元,同比增长47.4%;净利润为109亿元,而上年同期净利润为42亿元。非国际财务报告准则计量,经调整净利润为107亿元,而上年同期经调整净利润为65亿元。
在投资者电话会议上,被问及小米YU7标配激光雷达是否会影响定价策略或者盈利能力时,小米集团合伙人、总裁卢伟冰表示,小米YU7产品力很强,价格现在还没定完,不方便谈价格。他认为,产品竞争力强是核心,盈利是结果,不能当做结果去追求;产品力强,盈利也不是问题。
“SU7发布这么久,一款都没有是SU7的对手,一个能打的都没有。产品力强才没有对手,没有对手就能够保证利润率。”他说。
相关资讯
- 体育战报 | 比大满贯还豪华!布里斯班七仙女仅两人掉队
- 体育战报 | 小组赛出局,中国队仍力压日本队,成联合杯表现最佳亚洲球队
- 体育战报 | 米兰冬奥会冰球馆无法按期完工
- 体育战报 | 马来西亚公开赛八进四:国羽锁定多个四强席位
- 体育战报 | 回眸高山低谷皆为宝贵财富:女双篇
- 体育战报 | 31逆转早田希娜!中国女乒21岁世界冠军闪耀:进化变第三巨头
- 体育战报 | 波兰进四强,丝袜对高芙复仇大战引爆舆论,阿卡采访邀辛纳打双打
- 体育战报 | 商竣程带伤不敌布勃利克,网友:“澳网可咋办”
- 体育战报 | 北大未名湖冰场已就绪,本周日启用
- 体育战报 | 当厦马和重马“背靠背”,女子精英普遍二选一,只有黄菲不做选择题
最新资讯
- CBA | 历史第8!胡金秋21+7总分超唐正东卫冕冠军广厦拒宁波22分逆转
- CBA | 30分血洗!大爆冷!CBA豪门翻车日:辽宁惨败北京掉队排名变了
- CBA | CBA排名又乱了!上海九连胜独占鳌头,北京跌第五,山东逼近前四
- NBA | 奇怪的要求,凯尔特人杰伦布朗发布不雅帖子,要求NBA对其罚款
- CBA | 不打球了!CBA名将选择退役,转型为助理教练
- CBA | 对阵同曦踩场!全员呐喊“家人”,邱彪直指刚冒头,强调团队篮球
- CBA | 拿着新秀合同干顶薪球员的事,盘点CBA本赛季四大低薪高能球员
- CBA | 第102次辽粤大战CCTV5加成!辽篮冲击4连胜的关键还要看亨特发挥
- CBA | 不得不说!广东队外援奎因,不懂人情世故呀
- CBA | CBA本赛季二次换帅效果对比
