北京日报:中国大满贯产生赛事直接收入近1.54亿元
- 发布于:2025-10-09 14:20:14
- 来源:搜球吧
10月8日,据北京日报消息,刚结束的2025中国大满贯,产生了赛事直接收入近1.54亿元。

原文写道:“万众瞩目中,WTT中国大满贯2025赛事在石景山区首钢园落幕。小将崭露头角,老将续写辉煌,场上奋力竞逐,场下彼此鼓励……乒坛健儿超越自我的拼搏姿态,带给广大球迷鼓舞和感动。
这场乒乓赛事也让石景山区收获了一张含金量十足的“成绩单”——赛事直接收入近1.54亿元,首钢园区人流量和整体收入显著增长,国庆中秋小长假前五天全区文商旅体消费总额近3.2亿元。透过这场体育赛事,我们可以看到北京从“双奥之城”迈向“赛事之都”的生动实践,感受到赛事经济蓬勃向上的发展脉动。”
2025年是WTT中国大满贯在石景山区首钢园举办的第二年。相比首届,2025年赛事的带动效应更加强劲。数据显示,WTT中国大满贯2025赛事直接收入近1.54亿元,累计售出门票超8.8万张,实现门票收入近8800万元,同比增长54.3%,创WTT赛事门票销售纪录。
赛事期间,首钢园日均客流量达12.4万人次,较2024年日均7万人次接近翻番;累计消费额突破4100万元,较2024年同期增长近50%。
相关资讯
- 体育战报 | 11连胜成功卫冕!国乒8比1力克日本队夺得混团世界杯冠军
- 体育战报 | 残特奥会马拉松在深圳开赛,广东选手黄增丽破全国纪录夺金
- 体育战报 | 诺里斯首夺F1车手总冠军
- 体育战报 | 本赛季五大大满贯逆转:老黑老当益壮,疯子气走野兔!
- 体育战报 | 诺里斯夺冠!2025,F1的爆发之年
- 体育战报 | 莫拉托格鲁力挺德雷珀成网坛第三人:若无伤病,他必成世界前五
- 体育战报 | 【新王当立大杀四方】2025赛季F1年度车手总冠军兰多诺里斯!
- 体育战报 | “最快女护士”再登马拉松领奖台!近50天获超20万元奖金
- 体育战报 | “全网最忙五人组”组队打球赛,还有身份证号
- 体育战报 | 温情服务彰显城市文明!“志愿红”护航珠海马拉松赛道
最新资讯
- 欧冠 | 官方:拜仁上诉成功,路易斯迪亚斯欧冠禁赛从3场减至2场
- 英超 | 波切蒂诺:我希望回到2019年欧冠决赛,以不同的结果结束
- 英超 | 英超前瞻维拉13阿森纳:仇人相见,塔子哥要复仇
- 法甲 | 法甲:巴黎圣日耳曼分心欧冠,雷恩抢分无忧巴黎圣日耳曼VS雷恩
- 中超 | 国安7年第一冠难比2018周金辉与中赫能坚持多久
- 亚冠 | 多位青岛旧将亮相足协杯决赛,北京国安收获冠军
- 中超 | 唏嘘!国足两大希望星不敢留洋已成废柴邵佳一需重新发掘人才
- 中超 | 恭喜辽足!日本队长自宣不走,破除离队传闻,表态热爱中国和沈阳
- 中超 | 国安与河南队的足协杯决赛,张稀哲为何一分钟没上,原因找到了
- 中超 | 意外!他离开鲁能后不管效力中超哪支球队都是首发,却没进过国足
